INFORMES: : 03454 15404262 / 15405876
pcelrayo@hotmail.com
www.federal.gov.ar
Organizada por la Asociación Federalense de Ciclismo “El Rayo”
ANEXO Nº 18 – CATEGORÍAS NACIONALES y REGIONALES 2010
Las edades se determinan tomando el calendario al 31 de diciembre del año en curso.
RURAL BIKE CATEGORÍAS
- MENORES: 13/14 años | clases 97/96
- CADETES: 15/16 años | clases 95/94
- JUVENILES: 17/18 años | clases 93/92
- SUB 23: 19/20/21/22 años | clases 91/90/89/88
- ELITE: 23/24/25/26/27/28/29 años | clases 87/86/85/84/83/82/81
- MASTER A1 y A2: 30/31/32/33/34 años y 35/36/37/38/39 años | clases 80/79/78/77/76 y clases 75/74/73/72/71
- MASTER B1 y B2: 40/41/42/43/44 años y 45/46/47/48/49 años | clases 70/69/68/67/66 y clases 65/64 63/62/61
- MASTER C1 y C2: 50/51/52/53/54 años y 55/56/57/58/59 años | clases 60/59/58/57/56 y clases 55/54/53/52/51
- MASTER D: 60 años en más 50 años y anteriores
- DAMAS MENORES: 13/14/15/16 años | clases 97/96/95/94
- DAMAS JUNIORS: 17/18 años | clases 93/92
- DAMAS ELITE: 19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29 años | clases: 91/90/89/88/87/86/85/84/83/82/81
- DAMAS MASTER A: 30/31/32/33/34/35/36/37/38/39 años | clases 80/79/78/77/76/75/74/73/72/71
- DAMAS MASTER B: 40 años en más 70 años y anteriores
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
- COSTO GENERAL: $100 PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD FÍSICA
- COSTO FEDERADOS: $75
Publicado por: unatierradiferente.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario